Climate Averages
| HI | LOW | Days > 90° | Days < 32° | Days of Rain | Rainfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 64 | 40 | 0.0 | 10.8 | 10 | 4.7 |
| Feb | 67 | 42 | 0.0 | 7.7 | 9 | 4.9 |
| Mar | 73 | 48 | 0.0 | 3.1 | 9 | 6.2 |
| Apr | 80 | 53 | 1.4 | 0.3 | 7 | 4.0 |
| May | 86 | 62 | 7.8 | 0.0 | 9 | 4.6 |
| Jun | 90 | 69 | 19.6 | 0.0 | 12 | 7.0 |
| Jul | 91 | 71 | 23.1 | 0.0 | 16 | 8.6 |
| Aug | 91 | 72 | 22.0 | 0.0 | 15 | 7.0 |
| Sep | 88 | 68 | 15.2 | 0.0 | 9 | 5.5 |
| Oct | 81 | 57 | 1.8 | 0.3 | 5 | 3.2 |
| Nov | 72 | 47 | 0.0 | 4.1 | 7 | 3.5 |
| Dec | 66 | 41 | 0.0 | 9.5 | 8 | 4.3 |
| Annual | 78.7 | 55.7 | 91.0 | 35.7 | 116 | 63.5 |
